Meeting 56: Unterschied zwischen den Versionen
(add talk) |
K (fix format) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | * Wann: Montag 7. Oktober, | + | * Wann: Montag 7. Oktober, 18:45 – 21:00 |
− | * Wo: Technische Universität Wien | + | * Wo: Technische Universität Wien, [http://www.wegweiser.ac.at/tuwien/hoersaal/F7.html Freihaus HS7] ([http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=wiedner+hauptstra%C3%9Fe+8-10,+wien&sll=48.199421,16.368127&sspn=0.007165,0.01929&ie=UTF8&hq=&hnear=Wiedner+Hauptstra%C3%9Fe+8-10,+Wieden+1040+Wien,+%C3%96sterreich&z=16 Google Maps]) |
− | == | + | == (J)Ruby in Action - Web Apps & Services w/ Rails n Jetty == |
+ | Gerald Bauer ([http://github.com/geraldb Code @ GitHub]) hält einen Vortrag zum Thema JRuby (Ruby und Java etwa mit Jetty und Rails). Er hat schon seit einigen Jahren eine Ruby Anwendung im Einsatz mit Java und Jetty (praktisch im Untergrund - ha! - natürlich vom Konzern nicht erwünscht, läuft jedoch natürlich alles wunderbar und daher noch geduldet.) | ||
− | + | Outline des Vortrags: | |
+ | * Why Ruby? Why Not <X>? | ||
+ | * Ruby in a Java World | ||
+ | * Web Apps w/ Rails (n Jetty) | ||
+ | * HTTP JSON API Services w/ Sinatra | ||
+ | |||
+ | Wer ist Gerald Bauer? Hier ein kurzer Bio von den LinuxWochen Wien: Internet professional with more than ten years of professional experience in the information industry as developer, team lead, and trainer; have worked for Google, Apple, Siemens, and others in Canada, the United States and Austria. Holds a Master's Degree in social and economic sciences from the Vienna University of Economics and Business Administration, Austria and was chosen for the International Management Program at New York University's Stern Business School. | ||
− | + | === Resources === | |
+ | * If anyone got interested in working with Ruby and Java you can find the slide deck online -> http://slideshow-s9.github.io/jruby_web_apps.html (Tip: Use space to browse or the T-key to toggle between outline and presentation view). | ||
+ | * Or read the all-in-one page Markdown source itself -> https://github.com/slideshow-s9/slideshow-s9.github.io/blob/master/talks/jruby_web_apps.md | ||
+ | * The complete Sinatra bookmark web app example (shown in the slides) plus the real-world production Jetty "offline app server" running on thousands of desktops at my workplace -> https://github.com/webstart | ||
+ | * The open beer.db Project -> https://github.com/openbeer and the beer.db HTTP API service m/ Sinatra -> https://github.com/geraldb/beer.db.ruby/blob/master/lib/beerdb/server.rb | ||
− | + | == Single Sourcing mit JVx - Ein Framework für alle Plattformen == | |
− | + | Roland Hörmann (CEO [http://www.sibvisions.com/ SIB Visions GmbH]) | |
− | + | Kurzvorstellung vom [http://www.sibvisions.com/de/jvx JVx Application Framework] und Erstellung einer Applikation die dann als Swing Applikation am Desktop und im Browser läuft. Weiters wird die gleiche Applikation als Vaadin Anwendung gezeigt. Am Ende gibt es die Applikation auch noch als native iOS und Android Applikation. | |
+ | Die Applikation wird zu Beginn erstellt und mit den unterschiedlichen Platformen verwendet, ohne auch nur eine Zeile Source Code zu verändern. Es gibt laufend Infos zu den verwendeten Technologien/Frameworks, den Designentscheidungen, Hürden bei der Umsetzung und Antworten auf alle Fragen :) | ||
== Networking == | == Networking == |
Aktuelle Version vom 20. Februar 2014, 12:26 Uhr
- Wann: Montag 7. Oktober, 18:45 – 21:00
- Wo: Technische Universität Wien, Freihaus HS7 (Google Maps)
Inhaltsverzeichnis
(J)Ruby in Action - Web Apps & Services w/ Rails n Jetty
Gerald Bauer (Code @ GitHub) hält einen Vortrag zum Thema JRuby (Ruby und Java etwa mit Jetty und Rails). Er hat schon seit einigen Jahren eine Ruby Anwendung im Einsatz mit Java und Jetty (praktisch im Untergrund - ha! - natürlich vom Konzern nicht erwünscht, läuft jedoch natürlich alles wunderbar und daher noch geduldet.)
Outline des Vortrags:
- Why Ruby? Why Not <X>?
- Ruby in a Java World
- Web Apps w/ Rails (n Jetty)
- HTTP JSON API Services w/ Sinatra
Wer ist Gerald Bauer? Hier ein kurzer Bio von den LinuxWochen Wien: Internet professional with more than ten years of professional experience in the information industry as developer, team lead, and trainer; have worked for Google, Apple, Siemens, and others in Canada, the United States and Austria. Holds a Master's Degree in social and economic sciences from the Vienna University of Economics and Business Administration, Austria and was chosen for the International Management Program at New York University's Stern Business School.
Resources
- If anyone got interested in working with Ruby and Java you can find the slide deck online -> http://slideshow-s9.github.io/jruby_web_apps.html (Tip: Use space to browse or the T-key to toggle between outline and presentation view).
- Or read the all-in-one page Markdown source itself -> https://github.com/slideshow-s9/slideshow-s9.github.io/blob/master/talks/jruby_web_apps.md
- The complete Sinatra bookmark web app example (shown in the slides) plus the real-world production Jetty "offline app server" running on thousands of desktops at my workplace -> https://github.com/webstart
- The open beer.db Project -> https://github.com/openbeer and the beer.db HTTP API service m/ Sinatra -> https://github.com/geraldb/beer.db.ruby/blob/master/lib/beerdb/server.rb
Single Sourcing mit JVx - Ein Framework für alle Plattformen
Roland Hörmann (CEO SIB Visions GmbH)
Kurzvorstellung vom JVx Application Framework und Erstellung einer Applikation die dann als Swing Applikation am Desktop und im Browser läuft. Weiters wird die gleiche Applikation als Vaadin Anwendung gezeigt. Am Ende gibt es die Applikation auch noch als native iOS und Android Applikation.
Die Applikation wird zu Beginn erstellt und mit den unterschiedlichen Platformen verwendet, ohne auch nur eine Zeile Source Code zu verändern. Es gibt laufend Infos zu den verwendeten Technologien/Frameworks, den Designentscheidungen, Hürden bei der Umsetzung und Antworten auf alle Fragen :)
Networking
In einem nahegelegenen Lokal werden wir ab ca. 21:15 Uhr gemütlich etwas networken ;)