Meeting 45: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Java Student User Group Austria - Java + JVM in Wien Österreich / Vienna Austria
K (Schützte „Meeting 45“: Wiederkehrender Vandalismus ([edit=autoconfirmed] (unbeschränkt) [move=autoconfirmed] (unbeschränkt))) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | * When: Monday, | + | * When: Monday, January 16th, 2011 - 7pm to 9pm |
* Where: University of Technology Vienna, [http://www.wegweiser.ac.at/tuwien/hoersaal/F4.html Freihaus HS4] ([http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=wiedner+hauptstra%C3%9Fe+4,+wien&sll=48.199421,16.368127&sspn=0.007165,0.01929&ie=UTF8&hq=&hnear=Wiedner+Hauptstra%C3%9Fe+4,+Wieden+1040+Wien,+%C3%96sterreich&z=16 Google Maps]) | * Where: University of Technology Vienna, [http://www.wegweiser.ac.at/tuwien/hoersaal/F4.html Freihaus HS4] ([http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=wiedner+hauptstra%C3%9Fe+4,+wien&sll=48.199421,16.368127&sspn=0.007165,0.01929&ie=UTF8&hq=&hnear=Wiedner+Hauptstra%C3%9Fe+4,+Wieden+1040+Wien,+%C3%96sterreich&z=16 Google Maps]) | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
* potential of caching and asynchronicity | * potential of caching and asynchronicity | ||
* hidden potential in the data access layer and operations | * hidden potential in the data access layer and operations | ||
+ | |||
+ | Slides: [[https://t.co/XgndANry Michael's Blog]] | ||
== The Rails3 Assets Pipeline == | == The Rails3 Assets Pipeline == | ||
− | Clemens Helm, | + | Clemens Helm, web application developer and Ruby on Rails enthusiast, will introduce us to the Ruby On Rails 3 Asset Pipeline. |
Details: http://www.rails-troubles.com/2012/01/talk-on-rails-asset-pipeline.html | Details: http://www.rails-troubles.com/2012/01/talk-on-rails-asset-pipeline.html | ||
+ | Slides: [[Datei:Rails_Asset_Pipeline.pdf]] | ||
− | + | [[Category:Meeting]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 18. März 2013, 07:54 Uhr
- When: Monday, January 16th, 2011 - 7pm to 9pm
- Where: University of Technology Vienna, Freihaus HS4 (Google Maps)
Building Applications for Performance and Scalability
Michael Pichler, IT Architect IBM, will present his experiences with the design of scalable software, based on a real world project. Topics will include
- principles on the design of scalable software
- potential of caching and asynchronicity
- hidden potential in the data access layer and operations
Slides: [Michael's Blog]
The Rails3 Assets Pipeline
Clemens Helm, web application developer and Ruby on Rails enthusiast, will introduce us to the Ruby On Rails 3 Asset Pipeline.
Details: http://www.rails-troubles.com/2012/01/talk-on-rails-asset-pipeline.html
Slides: Datei:Rails Asset Pipeline.pdf